Edito

Après plusieurs semaines de compétition, la Bourse édition Séries TV a fermé ses portes. Vous avez été très nombreux à tenter votre chance en pariant sur les héros du petit écran et il est désormais temps de découvrir qui a remporté les lots mis en jeu !

Découvrez vite si vous faites partie des gagnants !

Publié le 12 Janvier 2010 à 18h24

11 commentaires

Editos Précédent >>

>> Haut de page

1. Debra Morgan
+1.5%

12.02

2. Nathan Scott
+0.7%

5.90

3. Lucas Scott
+0.7%

4.64

1. Izzie Steven
-2.2%

156.27

2. Serena Van D
-2.1%

8.96

3. Derek Shephe
-2.1%

195.30
Classement des joueurs
Classement période en cours
Rang Pseudo Valeur
1 lambell 108 887
2 shichinia 105 409
3 ericnath 94 239
4 curios 89 827
5 azraelle1 82 517
6 mavivienou 79 681
7 supermany 73 428
8 scofild 72 656
9 angy31200 70 124
10 kiki100 67 718
11 alonzo2 66 378
12 misterlucas11 54 014
13 joel62 51 833
14 chucks 41 980
15 feedu11 35 191
16 aurelie067 34 694
17 ylehenaff 34 363
18 quatro1 31 871
19 bingooo 31 613
20 manuka60 31 280
Classement Général
Rang Pseudo Valeur
1 shichinia 266 117
2 lambell 171 681
3 supermany 147 250
4 madopacojeux 146 667
5 azraelle1 143 304
6 scofild 129 526
7 ylehenaff 124 788
8 kiki100 120 636
9 angy31200 117 365
10 mavivienou 114 044
11 cyberoli53 108 972
12 alonzo2 101 153
13 ericnath 100 970
14 aurelie067 99 098
15 curios 92 258
16 misterlucas11 85 279
17 antanne 78 915
18 feedu11 56 726
19 quatro1 52 409
20 lub51 52 196

>> Haut de page

lambell
171 681 $
shichinia
266 117 $
supermany
147 250 $